直布超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年08月23日 03:00 | 直布超 | 蒙斯卡尔佩FC | 欧洲足球俱乐部 | 未开始 |
2 | 2025年08月24日 00:00 | 直布超 | 山猫FC | 直布罗陀狮子 | 未开始 |
3 | 2025年08月24日 03:00 | 直布超 | 布鲁诺斯喜鹊 | 曼彻斯特62人 | 未开始 |
4 | 2025年08月25日 00:00 | 直布超 | 欧罗巴角 | 猎犬队 | 未开始 |
5 | 2025年08月25日 03:00 | 直布超 | 圣约瑟FC | 哥连泰1975FC | 未开始 |
6 | 2025年08月30日 03:00 | 直布超 | 直布罗陀狮子 | 欧罗巴角 | 未开始 |
7 | 2025年08月31日 00:00 | 直布超 | 曼彻斯特62人 | 圣约瑟FC | 未开始 |
8 | 2025年08月31日 03:00 | 直布超 | 欧洲足球俱乐部 | 山猫FC | 未开始 |
9 | 2025年09月01日 00:00 | 直布超 | 蒙斯卡尔佩FC | 布鲁诺斯喜鹊 | 未开始 |
10 | 2025年09月01日 03:00 | 直布超 | 哥连泰1975FC | 斜堤联队 | 未开始 |
11 | 2025年09月13日 03:00 | 直布超 | 布鲁诺斯喜鹊 | 欧洲足球俱乐部 | 未开始 |
12 | 2025年09月13日 22:30 | 直布超 | 斜堤联队 | 曼彻斯特62人 | 未开始 |
13 | 2025年09月14日 01:30 | 直布超 | 圣约瑟FC | 蒙斯卡尔佩FC | 未开始 |
14 | 2025年09月14日 22:30 | 直布超 | 林肯红魔 | 直布罗陀狮子 | 未开始 |
15 | 2025年09月15日 01:30 | 直布超 | 欧罗巴角 | 山猫FC | 未开始 |
16 | 2025年09月16日 03:00 | 直布超 | 哥连泰1975FC | 猎犬队 | 未开始 |
17 | 2025年09月18日 03:00 | 直布超 | 欧洲足球俱乐部 | 曼彻斯特62人 | 未开始 |
18 | 2025年09月20日 03:00 | 直布超 | 布鲁诺斯喜鹊 | 圣约瑟FC | 未开始 |
19 | 2025年09月20日 22:30 | 直布超 | 山猫FC | 林肯红魔 | 未开始 |
20 | 2025年09月21日 01:30 | 直布超 | 蒙斯卡尔佩FC | 斜堤联队 | 未开始 |
21 | 2025年09月21日 22:30 | 直布超 | 欧洲足球俱乐部 | 欧罗巴角 | 未开始 |
22 | 2025年09月22日 01:30 | 直布超 | 直布罗陀狮子 | 哥连泰1975FC | 未开始 |
23 | 2025年09月23日 03:00 | 直布超 | 曼彻斯特62人 | 猎犬队 | 未开始 |
24 | 2025年09月25日 03:00 | 直布超 | 林肯红魔 | 布鲁诺斯喜鹊 | 未开始 |
25 | 2025年09月27日 03:00 | 直布超 | 圣约瑟FC | 欧洲足球俱乐部 | 未开始 |
26 | 2025年09月27日 22:30 | 直布超 | 哥连泰1975FC | 山猫FC | 未开始 |
27 | 2025年09月28日 01:30 | 直布超 | 猎犬队 | 蒙斯卡尔佩FC | 未开始 |
28 | 2025年09月28日 22:30 | 直布超 | 斜堤联队 | 布鲁诺斯喜鹊 | 未开始 |
29 | 2025年09月29日 01:30 | 直布超 | 曼彻斯特62人 | 直布罗陀狮子 | 未开始 |
30 | 2025年09月30日 03:00 | 直布超 | 林肯红魔 | 欧罗巴角 | 未开始 |
直布超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月18日 | 直布超 | 圣约瑟FCvs欧罗巴角 | |
2 | 2025年08月17日 | 直布超 | 哥连泰1975FCvs蒙斯卡尔佩FC | |
3 | 2025年08月17日 | 直布超 | 猎犬队vs直布罗陀狮子 | |
4 | 2025年08月16日 | 直布超 | 斜堤联队vs山猫FC | |
5 | 2025年05月04日 | 直布超 | 欧洲足球俱乐部vs布鲁诺斯喜鹊 | |
6 | 2025年05月03日 | 直布超 | 圣约瑟FCvs直布罗陀狮子 | |
7 | 2025年05月03日 | 直布超 | 曼彻斯特62人vs林肯红魔 | |
8 | 2025年04月27日 | 直布超 | 林肯红魔vs布鲁诺斯喜鹊 | |
9 | 2025年04月26日 | 直布超 | 曼彻斯特62人vs圣约瑟FC | |
10 | 2025年04月26日 | 直布超 | 直布罗陀狮子vs欧洲足球俱乐部 | |
11 | 2025年04月20日 | 直布超 | 林肯红魔vs直布罗陀狮子 | |
12 | 2025年04月20日 | 直布超 | 布鲁诺斯喜鹊vs曼彻斯特62人 | |
13 | 2025年04月19日 | 直布超 | 圣约瑟FCvs欧洲足球俱乐部 | |
14 | 2025年04月13日 | 直布超 | 曼彻斯特62人vs直布罗陀狮子 | |
15 | 2025年04月12日 | 直布超 | 欧洲足球俱乐部vs林肯红魔 | |
16 | 2025年04月12日 | 直布超 | 布鲁诺斯喜鹊vs圣约瑟FC | |
17 | 2025年04月06日 | 直布超 | 曼彻斯特62人vs欧洲足球俱乐部 | |
18 | 2025年04月06日 | 直布超 | 直布罗陀狮子vs布鲁诺斯喜鹊 | |
19 | 2025年04月05日 | 直布超 | 圣约瑟FCvs林肯红魔 | |
20 | 2025年03月17日 | 直布超 | 曼彻斯特62人vs欧罗巴角 | |
21 | 2025年03月16日 | 直布超 | 山猫FCvs哥连泰1975FC | |
22 | 2025年03月16日 | 直布超 | 欧洲足球俱乐部vs直布罗陀狮子 | |
23 | 2025年03月15日 | 直布超 | 布鲁诺斯喜鹊vs蒙斯卡尔佩FC | |
24 | 2025年03月15日 | 直布超 | 林肯红魔vs斜堤联队 | |
25 | 2025年03月10日 | 直布超 | 哥连泰1975FCvs林肯红魔 | |
26 | 2025年03月09日 | 直布超 | 斜堤联队vs布鲁诺斯喜鹊 | |
27 | 2025年03月09日 | 直布超 | 直布罗陀狮子vs山猫FC | |
28 | 2025年03月08日 | 直布超 | 蒙斯卡尔佩FCvs曼彻斯特62人 | |
29 | 2025年03月08日 | 直布超 | 圣约瑟FCvs欧洲足球俱乐部 | |
30 | 2025年02月27日 | 直布超 | 曼彻斯特62人vs直布罗陀狮子 |