以女甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 凯尔耶特女足 10/2/0 55/10 32 12/6/6
    2 耶路撒冷夏普尔女足 9/1/1 31/9 28 11/6/5
    3 4/4/4 21/26 16 12/6/6
    4 4/3/4 18/15 15 11/5/6
    5 3/4/4 19/19 13 11/6/5
    6 2/3/5 14/22 9 10/4/6
    7 1/3/8 10/42 6 12/6/6
    8 0/4/7 9/34 4 11/6/5

足球新闻

篮球新闻