新西兰锦女得分榜三分球

新西兰锦女得分榜三分球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 巴斯克尼亚 374/243/121 139/104 33 4 66
    2 - 米兰奥林匹亚 263/194/91 127/67 29 8 66
    3 - 奥林匹亚科斯 342/233/112 132/101 50 0 49
    4 - 博洛尼亚 330/295/115 149/146 34 1 43
    5 - 拜仁慕尼黑 226/180/71 136/44 25 1 34
    6 - 萨拉基利斯 317/223/102 118/105 140 7 57
    7 - 巴黎 360/287/114 139/148 69 1 46
    8 - 特拉维夫夏普尔 277/186/89 103/83 18 8 48
    9 - 特拉维夫马卡比 275/216/89 122/94 41 5 47
    10 - 皇家马德里 240/161/72 101/60 94 0 39
    11 - 贝尔格莱德游击 267/224/96 110/114 44 0 27
    12 - 贝尔格莱德游击 281/219/107 108/111 48 3 51
    13 - 巴塞罗那 307/226/103 102/124 60 0 37
    14 - 博洛尼亚 269/173/84 102/71 38 0 21
    15 - 贝尔格莱德红星 275/237/102 116/121 128 0 82
    16 - 里昂维勒班 287/226/100 99/127 59 1 46
    17 - 巴黎 153/121/49 99/22 21 1 36
    18 - 迪拜 158/140/48 116/24 23 10 51
    19 - 巴塞罗那 244/167/91 78/89 23 4 72
    20 - 瓦伦西亚 198/145/68 90/55 19 3 27
    21 - 安纳托利亚艾菲斯 177/125/56 82/43 97 2 74
    22 - 帕纳辛纳科斯 296/207/108 81/126 52 1 41
    23 - 瓦伦西亚 225/157/79 81/76 35 5 79
    24 - 瓦伦西亚 214/162/77 86/76 82 7 55
    25 - 奥林匹亚科斯 349/219/112 87/132 24 2 134
    26 - 米兰奥林匹亚 229/181/77 96/85 49 2 66
    27 - 巴斯克尼亚 147/126/51 94/32 26 0 17
    28 - 奥林匹亚科斯 166/145/53 95/50 36 0 20
    29 - 里昂维勒班 154/133/49 100/33 25 1 60
    30 - 特拉维夫马卡比 131/116/42 93/23 100 0 40
    31 - 费内巴切 171/160/64 90/70 21 0 56
    32 - 摩纳哥 170/119/53 71/48 65 0 34
    33 - 皇家马德里 246/237/92 105/132 36 0 73
    34 - 贝尔格莱德红星 267/186/95 77/109 21 6 70
    35 - 瓦伦西亚 156/107/55 71/36 18 11 82
    36 - 特拉维夫夏普尔 224/174/78 88/86 71 0 40
    37 - 巴黎 261/183/78 81/102 77 0 27
    38 - 费内巴切 182/115/60 56/59 18 7 62
    39 - 特拉维夫夏普尔 301/207/105 72/135 59 4 123
    40 - 博洛尼亚 167/106/60 51/55 19 2 47
    41 - 奥林匹亚科斯 301/193/96 76/117 22 2 119
    42 - 摩纳哥 331/259/108 87/172 125 2 63
    43 - 费内巴切 132/109/51 58/51 31 9 112
    44 - 博洛尼亚 147/93/54 45/48 17 1 41
    45 - 巴塞罗那 145/106/50 57/49 91 1 69
    46 - 巴塞罗那 162/138/62 72/66 21 0 17
    47 - 摩纳哥 225/148/71 75/73 32 8 85
    48 - 安纳托利亚艾菲斯 174/126/59 62/64 49 0 27
    49 - 瓦伦西亚 186/123/64 64/59 5 16 66
    50 - 博洛尼亚 142/120/51 74/46 89 0 47

足球新闻

篮球新闻