新西兰锦女得分榜列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 巴斯克尼亚 374/243/121 139/104 33 4 66
    2 - 巴黎 360/287/114 139/148 69 1 46
    3 - 奥林匹亚科斯 327/222/108 127/95 48 0 46
    4 - 奥林匹亚科斯 325/208/104 84/124 23 2 128
    5 - 摩纳哥 320/250/104 84/166 117 2 60
    6 - 博洛尼亚 319/285/112 141/144 33 1 43
    7 - 萨拉基利斯 307/214/99 113/101 130 7 54
    8 - 奥林匹亚科斯 301/193/96 76/117 22 2 119
    9 - 巴塞罗那 295/216/99 95/121 57 0 35
    10 - 特拉维夫夏普尔 293/199/102 71/128 57 4 115
    11 - 帕纳辛纳科斯 286/198/105 77/121 48 1 38
    12 - 特拉维夫马卡比 275/216/89 122/94 41 5 47
    13 - 里昂维勒班 273/213/94 92/121 55 1 45
    14 - 迪拜 272/155/87 19/136 33 12 106
    15 - 贝尔格莱德游击 267/224/96 110/114 44 0 27
    16 - 贝尔格莱德红星 262/231/98 111/120 125 0 79
    17 - 贝尔格莱德游击 262/208/99 103/105 47 3 50
    18 - 巴黎 261/183/78 81/102 77 0 27
    19 - 费内巴切 261/204/93 54/150 100 5 61
    20 - 特拉维夫马卡比 256/182/101 36/146 32 16 76
    21 - 博洛尼亚 254/165/81 96/69 34 0 21
    22 - 特拉维夫夏普尔 252/174/80 98/76 18 8 41
    23 - 特拉维夫夏普尔 249/153/107 1/152 17 25 119
    24 - 皇家马德里 247/164/76 59/105 26 13 89
    25 - 贝尔格莱德红星 245/169/87 70/99 20 6 66
    26 - 巴塞罗那 244/167/91 78/89 23 4 72
    27 - 迪拜 243/162/79 41/121 132 2 57
    28 - 皇家马德里 240/226/90 100/126 34 0 70
    29 - 米兰奥林匹亚 239/179/83 118/61 24 6 60
    30 - 迪拜 237/161/91 30/131 13 10 99
    31 - 摩纳哥 232/164/87 48/116 30 7 77
    32 - 迪拜 231/195/81 61/134 26 1 58
    33 - 米兰奥林匹亚 229/181/77 96/85 49 2 66
    34 - 摩纳哥 228/189/82 65/124 87 1 43
    35 - 拜仁慕尼黑 226/180/71 136/44 25 1 34
    36 - 费内巴切 225/165/79 48/117 23 9 57
    37 - 萨拉基利斯 225/142/88 15/127 11 13 103
    38 - 皇家马德里 225/153/67 97/56 91 0 37
    39 - 特拉维夫马卡比 223/152/80 29/123 19 2 116
    40 - 安纳托利亚艾菲斯 219/165/74 71/94 36 5 63
    41 - 贝尔格莱德红星 216/129/71 22/107 29 5 115
    42 - 瓦伦西亚 212/147/74 76/71 32 5 74
    43 - 摩纳哥 212/140/66 70/70 31 7 84
    44 - 安纳托利亚艾菲斯 208/157/78 49/108 32 5 78
    45 - 瓦伦西亚 206/157/75 82/75 79 5 52
    46 - 特拉维夫夏普尔 205/165/71 86/79 69 0 39
    47 - 奥林匹亚科斯 198/103/71 1/102 29 15 138
    48 - 瓦伦西亚 197/150/69 50/100 71 1 66
    49 - 皇家马德里 194/113/53 43/70 46 0 31
    50 - 巴塞罗那 193/133/66 29/104 40 7 77

足球新闻

篮球新闻