排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC大阪 | 11/2/3 | 24/11 | 35 | 16/8/8 |
2 | 枥木市FC | 10/4/2 | 23/12 | 34 | 16/7/9 |
3 | 宫崎棒牛鸟 | 7/7/2 | 22/15 | 28 | 16/9/7 |
4 | 八户于南乡 | 8/4/4 | 17/11 | 28 | 16/8/8 |
5 | 鹿儿岛联 | 7/6/3 | 29/19 | 27 | 16/9/7 |
6 | 北九州向日葵 | 8/3/5 | 15/9 | 27 | 16/9/7 |
7 | 奈良俱乐部 | 6/5/5 | 19/18 | 23 | 16/9/7 |
8 | 松本山雅 | 6/4/6 | 18/19 | 22 | 16/7/9 |
9 | 福岛联 | 6/4/5 | 27/31 | 22 | 15/7/8 |
10 | 枥木SC | 5/4/6 | 8/9 | 19 | 15/9/6 |
11 | 群马草津温泉 | 4/6/5 | 21/23 | 18 | 15/8/7 |
12 | 高知联合 | 4/6/6 | 25/28 | 18 | 16/7/9 |
13 | 金泽共进 | 5/3/8 | 18/22 | 18 | 16/6/10 |
14 | FC岐阜 | 4/5/7 | 19/24 | 17 | 16/8/8 |
15 | 赞岐釜玉海 | 4/4/7 | 12/17 | 16 | 15/8/7 |
16 | 鸟取飞翔 | 4/4/8 | 11/16 | 16 | 16/7/9 |
17 | SC相模原 | 3/7/6 | 16/23 | 16 | 16/8/8 |
18 | 长野帕塞罗 | 4/4/8 | 15/22 | 16 | 16/8/8 |
19 | 沼津青蓝 | 2/8/6 | 13/15 | 14 | 16/8/8 |
20 | FC琉球冲绳 | 3/4/9 | 11/19 | 13 | 16/8/8 |
日本职业足球丙级联赛(J3联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级情况下才可适用)
升级名额
(一)联赛冠亚军直接升入下赛季乙级联赛(J2联赛)
(二)如果联赛冠亚军球队没有J2联赛许可证,将不具备升级资格
(三)J联赛U23球队不具备升级资格