日篮B1得分榜三分球

日篮B1得分榜三分球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 长崎维尔卡 480/300/169 199/101 73 12 169
    2 - 宇都宫皇者 543/389/192 238/151 193 7 124
    3 - 广岛蜻蜓 538/347/168 209/138 89 6 123
    4 - 长崎维尔卡 613/463/209 209/254 99 6 160
    5 - 东京电击 319/240/101 176/64 51 3 87
    6 - 仙台89人 697/516/241 206/310 86 15 178
    7 - 横滨海盗 431/340/154 199/141 93 0 60
    8 - 佐贺气球人 302/219/101 142/77 26 5 45
    9 - 北海道风神 526/414/188 183/231 59 0 73
    10 - 千叶喷射机 290/252/95 173/79 136 0 32
    11 - 东京电击 417/351/150 178/173 108 6 93
    12 - 群马雷鹤 268/212/74 178/34 79 0 44
    13 - 岛根魔术 435/344/155 177/167 141 8 69
    14 - 千叶喷射机 383/296/136 168/128 98 15 143
    15 - 三河海马 395/265/140 152/113 46 20 175
    16 - 越谷阿尔法 404/324/141 170/154 86 11 112
    17 - 群马雷鹤 225/194/81 157/37 27 2 66
    18 - 广岛蜻蜓 326/251/116 133/118 84 12 157
    19 - 川崎雷霆勇者 258/264/92 171/93 51 1 25
    20 - 三远新凤凰 206/167/71 146/21 33 1 51
    21 - 长崎维尔卡 444/379/167 170/209 131 18 152
    22 - 横滨海盗 328/269/121 146/123 41 16 126
    23 - 越谷阿尔法 283/201/93 133/68 43 1 42
    24 - 宇都宫皇者 341/249/112 141/108 125 5 71
    25 - 琉球黄金帝王 312/290/103 188/102 90 2 62
    26 - 名古屋钻石海豚 288/302/103 180/122 77 5 85
    27 - 群马雷鹤 197/172/67 144/28 63 0 42
    28 - 名古屋钻石海豚 470/381/175 133/248 94 32 150
    29 - 名古屋钻石海豚 324/278/118 144/134 145 1 66
    30 - 涩谷太阳摇滚 486/348/172 117/231 60 19 201
    31 - 琉球黄金帝王 168/167/56 140/27 34 2 48
    32 - 茨城机器人 394/294/140 128/166 76 20 163
    33 - 仙台89人 322/228/119 110/118 69 24 136
    34 - 川崎雷霆勇者 247/173/82 108/65 145 2 43
    35 - 名古屋战鹰 272/229/94 143/86 55 1 91
    36 - 名古屋战鹰 270/194/88 111/83 63 6 145
    37 - 京都创荣 248/223/85 139/84 41 0 39
    38 - 秋田北部喜悦 463/395/167 145/250 54 26 210
    39 - 千叶喷射机 360/303/126 134/169 53 17 130
    40 - 宇都宫皇者 160/122/54 110/12 42 0 42
    41 - 富山松鸡 465/363/178 131/232 77 10 171
    42 - 长崎维尔卡 334/233/118 118/115 92 10 115
    43 - 三远新凤凰 239/173/79 115/58 14 1 90
    44 - 宇都宫皇者 298/213/102 118/95 41 15 179
    45 - 滋贺湖 482/329/135 146/183 35 10 167
    46 - 富山松鸡 513/346/152 137/209 79 6 139
    47 - 京都创荣 265/243/101 142/101 40 29 193
    48 - 仙台89人 192/156/66 108/48 59 2 50
    49 - 大阪七福神 514/385/184 147/238 79 5 199
    50 - 岛根魔术 190/170/65 115/55 100 0 47

足球新闻

篮球新闻