日篮B1得分榜篮板球

日篮B1得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 千叶喷射机 401/259/158 13/246 89 13 317
    2 - 名古屋战鹰 386/268/156 0/268 72 27 277
    3 - 茨城机器人 402/252/157 27/225 89 17 260
    4 - 琉球黄金帝王 353/223/125 3/220 48 27 255
    5 - 广岛蜻蜓 417/282/172 0/282 51 13 250
    6 - 岛根魔术 488/296/175 68/228 110 15 249
    7 - 川崎雷霆勇者 395/296/162 97/199 55 18 238
    8 - 东京电击 180/133/65 40/93 114 13 237
    9 - 横滨海盗 426/370/179 51/319 124 13 236
    10 - 滋贺湖 481/342/189 73/269 76 21 228
    11 - 北海道风神 425/271/176 12/259 89 6 224
    12 - 千叶阿尔提里 333/204/127 6/198 83 18 223
    13 - 京都创荣 280/175/109 4/171 50 11 219
    14 - 东京电击 485/336/194 33/303 46 28 214
    15 - 广岛蜻蜓 438/334/158 102/232 128 23 213
    16 - 秋田北部喜悦 463/395/167 145/250 54 26 210
    17 - 名古屋钻石海豚 336/235/137 37/198 70 11 210
    18 - 涩谷太阳摇滚 340/279/125 90/189 92 12 209
    19 - 北海道风神 284/193/111 0/193 43 16 209
    20 - 仙台89人 239/168/97 0/168 24 17 209
    21 - 秋田北部喜悦 398/301/156 45/256 63 19 207
    22 - 佐贺气球人 403/266/154 55/211 36 11 204
    23 - 千叶阿尔提里 285/184/116 21/163 30 19 201
    24 - 涩谷太阳摇滚 486/348/172 117/231 60 19 201
    25 - 群马雷鹤 401/233/135 44/189 121 12 200
    26 - 大阪七福神 514/385/184 147/238 79 5 199
    27 - 长崎维尔卡 264/194/108 26/168 84 6 194
    28 - 宇都宫皇者 479/317/200 54/263 65 5 194
    29 - 京都创荣 265/243/101 142/101 40 29 193
    30 - 名古屋钻石海豚 271/221/101 2/219 47 18 193
    31 - 三河海马 490/324/182 93/231 98 13 193
    32 - 岛根魔术 328/232/140 7/225 52 12 192
    33 - 大阪七福神 420/346/162 127/219 70 15 191
    34 - 富山松鸡 272/205/113 1/204 18 14 186
    35 - 三远新凤凰 489/319/175 84/235 95 22 185
    36 - 涩谷太阳摇滚 195/160/87 0/160 17 17 181
    37 - 越谷阿尔法 416/340/159 113/227 41 8 180
    38 - 越谷阿尔法 71/66/34 2/64 93 12 179
    39 - 宇都宫皇者 298/213/102 118/95 41 15 179
    40 - 琉球黄金帝王 257/171/106 2/169 34 20 178
    41 - 仙台89人 697/516/241 206/310 86 15 178
    42 - 三河海马 395/265/140 152/113 46 20 175
    43 - 富山松鸡 327/251/126 33/218 41 26 173
    44 - 富山松鸡 465/363/178 131/232 77 10 171
    45 - 长崎维尔卡 480/300/169 199/101 73 12 169
    46 - 佐贺气球人 186/185/71 124/61 49 14 168
    47 - 琉球黄金帝王 350/283/130 91/192 93 3 168
    48 - 川崎雷霆勇者 285/186/122 13/173 47 12 167
    49 - 滋贺湖 482/329/135 146/183 35 10 167
    50 - 佐贺气球人 429/303/158 108/195 69 8 167

足球新闻

篮球新闻