日篮B1得分榜列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 仙台89人 697/516/241 206/310 86 15 178
    2 - 长崎维尔卡 613/463/209 209/254 99 6 160
    3 - 宇都宫皇者 543/389/192 238/151 193 7 124
    4 - 广岛蜻蜓 538/347/168 209/138 89 6 123
    5 - 北海道风神 526/414/188 183/231 59 0 73
    6 - 大阪七福神 514/385/184 147/238 79 5 199
    7 - 富山松鸡 513/346/152 137/209 79 6 139
    8 - 三河海马 490/324/182 93/231 98 13 193
    9 - 三远新凤凰 489/319/175 84/235 95 22 185
    10 - 岛根魔术 488/296/175 68/228 110 15 249
    11 - 涩谷太阳摇滚 486/348/172 117/231 60 19 201
    12 - 东京电击 485/336/194 33/303 46 28 214
    13 - 滋贺湖 482/329/135 146/183 35 10 167
    14 - 滋贺湖 481/342/189 73/269 76 21 228
    15 - 长崎维尔卡 480/300/169 199/101 73 12 169
    16 - 宇都宫皇者 479/317/200 54/263 65 5 194
    17 - 名古屋钻石海豚 470/381/175 133/248 94 32 150
    18 - 富山松鸡 465/363/178 131/232 77 10 171
    19 - 秋田北部喜悦 463/395/167 145/250 54 26 210
    20 - 长崎维尔卡 444/379/167 170/209 131 18 152
    21 - 广岛蜻蜓 438/334/158 102/232 128 23 213
    22 - 岛根魔术 435/344/155 177/167 141 8 69
    23 - 横滨海盗 431/340/154 199/141 93 0 60
    24 - 佐贺气球人 429/303/158 108/195 69 8 167
    25 - 横滨海盗 426/370/179 51/319 124 13 236
    26 - 北海道风神 425/271/176 12/259 89 6 224
    27 - 大阪七福神 420/346/162 127/219 70 15 191
    28 - 东京电击 417/351/150 178/173 108 6 93
    29 - 广岛蜻蜓 417/282/172 0/282 51 13 250
    30 - 越谷阿尔法 416/340/159 113/227 41 8 180
    31 - 越谷阿尔法 404/324/141 170/154 86 11 112
    32 - 佐贺气球人 403/266/154 55/211 36 11 204
    33 - 茨城机器人 402/252/157 27/225 89 17 260
    34 - 千叶喷射机 401/259/158 13/246 89 13 317
    35 - 群马雷鹤 401/233/135 44/189 121 12 200
    36 - 秋田北部喜悦 398/301/156 45/256 63 19 207
    37 - 川崎雷霆勇者 395/296/162 97/199 55 18 238
    38 - 三河海马 395/265/140 152/113 46 20 175
    39 - 茨城机器人 394/294/140 128/166 76 20 163
    40 - 滋贺湖 386/269/143 91/178 73 24 141
    41 - 名古屋战鹰 386/268/156 0/268 72 27 277
    42 - 千叶喷射机 383/296/136 168/128 98 15 143
    43 - 北海道风神 362/272/134 91/181 84 10 85
    44 - 千叶喷射机 360/303/126 134/169 53 17 130
    45 - 琉球黄金帝王 353/223/125 3/220 48 27 255
    46 - 琉球黄金帝王 350/283/130 91/192 93 3 168
    47 - 名古屋战鹰 350/258/115 107/151 53 12 120
    48 - 宇都宫皇者 341/249/112 141/108 125 5 71
    49 - 涩谷太阳摇滚 340/279/125 90/189 92 12 209
    50 - 名古屋钻石海豚 336/235/137 37/198 70 11 210

足球新闻

篮球新闻