日篮B1得分榜盖帽

日篮B1得分榜盖帽列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 名古屋钻石海豚 470/381/175 133/248 94 32 150
    2 - 群马雷鹤 195/140/72 0/140 46 31 163
    3 - 京都创荣 265/243/101 142/101 40 29 193
    4 - 东京电击 485/336/194 33/303 46 28 214
    5 - 琉球黄金帝王 353/223/125 3/220 48 27 255
    6 - 名古屋战鹰 386/268/156 0/268 72 27 277
    7 - 秋田北部喜悦 463/395/167 145/250 54 26 210
    8 - 富山松鸡 327/251/126 33/218 41 26 173
    9 - 北海道风神 321/258/134 88/170 58 26 161
    10 - 滋贺湖 386/269/143 91/178 73 24 141
    11 - 仙台89人 322/228/119 110/118 69 24 136
    12 - 广岛蜻蜓 438/334/158 102/232 128 23 213
    13 - 三远新凤凰 489/319/175 84/235 95 22 185
    14 - 滋贺湖 481/342/189 73/269 76 21 228
    15 - 名古屋战鹰 201/165/82 21/144 19 21 101
    16 - 大阪七福神 194/141/75 6/135 31 21 155
    17 - 琉球黄金帝王 257/171/106 2/169 34 20 178
    18 - 千叶喷射机 281/201/99 80/121 44 20 158
    19 - 茨城机器人 394/294/140 128/166 76 20 163
    20 - 三河海马 395/265/140 152/113 46 20 175
    21 - 千叶阿尔提里 285/184/116 21/163 30 19 201
    22 - 涩谷太阳摇滚 486/348/172 117/231 60 19 201
    23 - 秋田北部喜悦 398/301/156 45/256 63 19 207
    24 - 长崎维尔卡 444/379/167 170/209 131 18 152
    25 - 名古屋钻石海豚 271/221/101 2/219 47 18 193
    26 - 千叶阿尔提里 333/204/127 6/198 83 18 223
    27 - 川崎雷霆勇者 395/296/162 97/199 55 18 238
    28 - 千叶喷射机 360/303/126 134/169 53 17 130
    29 - 仙台89人 239/168/97 0/168 24 17 209
    30 - 涩谷太阳摇滚 195/160/87 0/160 17 17 181
    31 - 茨城机器人 402/252/157 27/225 89 17 260
    32 - 北海道风神 284/193/111 0/193 43 16 209
    33 - 横滨海盗 328/269/121 146/123 41 16 126
    34 - 宇都宫皇者 298/213/102 118/95 41 15 179
    35 - 大阪七福神 420/346/162 127/219 70 15 191
    36 - 岛根魔术 488/296/175 68/228 110 15 249
    37 - 千叶喷射机 383/296/136 168/128 98 15 143
    38 - 仙台89人 697/516/241 206/310 86 15 178
    39 - 大阪七福神 93/71/27 17/54 27 14 85
    40 - 佐贺气球人 186/185/71 124/61 49 14 168
    41 - 富山松鸡 272/205/113 1/204 18 14 186
    42 - 广岛蜻蜓 417/282/172 0/282 51 13 250
    43 - 广岛蜻蜓 173/165/63 116/49 17 13 72
    44 - 三河海马 490/324/182 93/231 98 13 193
    45 - 三远新凤凰 118/92/45 0/92 17 13 88
    46 - 三河海马 205/135/66 61/74 52 13 157
    47 - 千叶喷射机 401/259/158 13/246 89 13 317
    48 - 东京电击 180/133/65 40/93 114 13 237
    49 - 横滨海盗 426/370/179 51/319 124 13 236
    50 - 广岛蜻蜓 326/251/116 133/118 84 12 157

足球新闻

篮球新闻