韩篮甲得分榜助攻

韩篮甲得分榜助攻列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 原州东浦新世代 517/391/179 175/216 170 0 135
    2 - 蔚山现代太阳神 184/178/66 77/101 136 0 85
    3 - 高阳索诺天枪 462/367/144 197/170 119 0 75
    4 - 昌原LG猎隼 413/327/176 3/324 118 2 371
    5 - 首尔SK骑士 561/533/239 124/409 117 17 261
    6 - 昌原LG猎隼 185/181/77 72/109 117 0 43
    7 - 蔚山现代太阳神 355/287/130 144/143 113 0 63
    8 - 釜山宙斯盾 221/196/80 78/118 112 0 53
    9 - 大邱石油公社飞马 372/334/139 157/177 110 0 71
    10 - 首尔SK骑士 273/221/97 124/97 99 0 62
    11 - 安养赤红火箭 237/203/89 100/103 96 0 69
    12 - 高阳索诺天枪 384/343/144 181/162 95 19 175
    13 - 首尔三星雷电 205/169/79 78/91 95 4 91
    14 - 大邱石油公社飞马 174/169/61 102/67 92 0 60
    15 - 安养赤红火箭 233/189/86 66/123 87 0 60
    16 - 釜山宙斯盾 376/320/119 177/143 81 0 65
    17 - 水原KT音速弹 222/225/84 87/138 78 0 53
    18 - 昌原LG猎隼 429/400/173 97/303 74 3 160
    19 - 釜山宙斯盾 498/348/207 27/321 70 42 331
    20 - 安养赤红火箭 405/388/152 149/239 69 5 153
    21 - 首尔三星雷电 112/99/34 77/22 64 0 48
    22 - 蔚山现代太阳神 569/501/222 150/351 63 11 270
    23 - 高阳索诺天枪 491/367/173 74/293 63 45 305
    24 - 原州东浦新世代 573/457/213 144/313 63 10 238
    25 - 釜山宙斯盾 117/105/39 67/38 60 0 49
    26 - 水原KT音速弹 218/165/83 83/82 59 0 110
    27 - 蔚山现代太阳神 179/208/82 15/193 57 0 139
    28 - 釜山宙斯盾 180/153/67 59/94 56 0 92
    29 - 蔚山现代太阳神 109/89/45 18/71 55 0 71
    30 - 首尔三星雷电 235/213/85 105/108 55 0 54
    31 - 水原KT音速弹 127/120/43 52/68 51 0 34
    32 - 原州东浦新世代 213/173/86 59/114 50 0 127
    33 - 大邱石油公社飞马 221/200/79 77/123 50 0 102
    34 - 大邱石油公社飞马 191/183/85 4/179 49 0 137
    35 - 首尔三星雷电 353/234/125 12/222 48 2 182
    36 - 原州东浦新世代 65/77/21 52/25 48 0 44
    37 - 首尔SK骑士 101/103/42 30/73 48 0 94
    38 - 水原KT音速弹 178/178/64 68/110 47 1 130
    39 - 安养赤红火箭 127/129/51 65/64 46 0 43
    40 - 釜山宙斯盾 135/136/55 1/135 44 7 116
    41 - 大邱石油公社飞马 327/243/138 54/189 43 3 206
    42 - 原州东浦新世代 131/95/60 4/91 40 4 90
    43 - 水原KT音速弹 233/171/94 1/170 40 14 121
    44 - 水原KT音速弹 418/359/148 147/212 40 20 142
    45 - 水原KT音速弹 85/81/35 17/64 39 0 21
    46 - 安养赤红火箭 173/153/71 41/112 39 2 110
    47 - 高阳索诺天枪 148/144/57 81/63 37 0 64
    48 - 安养赤红火箭 261/215/102 89/126 37 9 116
    49 - 水原KT音速弹 322/235/124 54/181 34 12 121
    50 - 首尔三星雷电 106/90/37 64/26 33 0 56

足球新闻

篮球新闻