韩篮甲得分榜三分球

韩篮甲得分榜三分球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 原州东浦新世代 517/391/179 175/216 170 0 135
    2 - 蔚山现代太阳神 355/287/130 144/143 113 0 63
    3 - 高阳索诺天枪 462/367/144 197/170 119 0 75
    4 - 釜山宙斯盾 376/320/119 177/143 81 0 65
    5 - 首尔三星雷电 510/384/192 127/257 23 1 181
    6 - 首尔三星雷电 176/139/57 136/3 30 0 36
    7 - 高阳索诺天枪 384/343/144 181/162 95 19 175
    8 - 昌原LG猎隼 236/203/75 139/64 17 0 63
    9 - 大邱石油公社飞马 372/334/139 157/177 110 0 71
    10 - 首尔SK骑士 273/221/97 124/97 99 0 62
    11 - 安养赤红火箭 405/388/152 149/239 69 5 153
    12 - 水原KT音速弹 418/359/148 147/212 40 20 142
    13 - 原州东浦新世代 573/457/213 144/313 63 10 238
    14 - 蔚山现代太阳神 569/501/222 150/351 63 11 270
    15 - 首尔三星雷电 235/213/85 105/108 55 0 54
    16 - 大邱石油公社飞马 174/169/61 102/67 92 0 60
    17 - 安养赤红火箭 237/203/89 100/103 96 0 69
    18 - 首尔三星雷电 205/169/79 78/91 95 4 91
    19 - 水原KT音速弹 218/165/83 83/82 59 0 110
    20 - 首尔SK骑士 561/533/239 124/409 117 17 261
    21 - 昌原LG猎隼 429/400/173 97/303 74 3 160
    22 - 昌原LG猎隼 140/125/50 70/55 24 0 62
    23 - 首尔三星雷电 112/99/34 77/22 64 0 48
    24 - 首尔SK骑士 242/173/80 79/94 20 0 64
    25 - 大邱石油公社飞马 283/245/113 89/156 26 5 118
    26 - 釜山宙斯盾 115/93/40 67/26 21 0 49
    27 - 安养赤红火箭 94/78/32 66/12 22 0 64
    28 - 安养赤红火箭 261/215/102 89/126 37 9 116
    29 - 釜山宙斯盾 117/105/39 67/38 60 0 49
    30 - 高阳索诺天枪 148/144/57 81/63 37 0 64
    31 - 高阳索诺天枪 103/105/31 88/17 31 0 75
    32 - 首尔SK骑士 127/117/46 78/39 12 0 70
    33 - 首尔SK骑士 252/206/91 77/129 31 0 92
    34 - 釜山宙斯盾 221/196/80 78/118 112 0 53
    35 - 首尔三星雷电 106/90/37 64/26 33 0 56
    36 - 大邱石油公社飞马 327/243/138 54/189 43 3 206
    37 - 水原KT音速弹 222/225/84 87/138 78 0 53
    38 - 原州东浦新世代 86/79/30 64/15 13 0 35
    39 - 大邱石油公社飞马 221/200/79 77/123 50 0 102
    40 - 釜山宙斯盾 180/153/67 59/94 56 0 92
    41 - 蔚山现代太阳神 184/178/66 77/101 136 0 85
    42 - 大邱石油公社飞马 111/137/41 84/53 16 0 57
    43 - 首尔SK骑士 159/130/58 62/68 30 0 45
    44 - 昌原LG猎隼 92/88/34 57/31 18 0 37
    45 - 昌原LG猎隼 185/181/77 72/109 117 0 43
    46 - 安养赤红火箭 127/129/51 65/64 46 0 43
    47 - 高阳索诺天枪 491/367/173 74/293 63 45 305
    48 - 安养赤红火箭 233/189/86 66/123 87 0 60
    49 - 原州东浦新世代 213/173/86 59/114 50 0 127
    50 - 首尔SK骑士 70/52/25 38/14 11 0 22

足球新闻

篮球新闻