韩篮甲得分榜篮板球

韩篮甲得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 昌原LG猎隼 413/327/176 3/324 118 2 371
    2 - 釜山宙斯盾 498/348/207 27/321 70 42 331
    3 - 高阳索诺天枪 491/367/173 74/293 63 45 305
    4 - 蔚山现代太阳神 569/501/222 150/351 63 11 270
    5 - 首尔SK骑士 561/533/239 124/409 117 17 261
    6 - 原州东浦新世代 573/457/213 144/313 63 10 238
    7 - 大邱石油公社飞马 327/243/138 54/189 43 3 206
    8 - 首尔三星雷电 353/234/125 12/222 48 2 182
    9 - 首尔三星雷电 510/384/192 127/257 23 1 181
    10 - 高阳索诺天枪 384/343/144 181/162 95 19 175
    11 - 昌原LG猎隼 429/400/173 97/303 74 3 160
    12 - 安养赤红火箭 405/388/152 149/239 69 5 153
    13 - 水原KT音速弹 418/359/148 147/212 40 20 142
    14 - 蔚山现代太阳神 179/208/82 15/193 57 0 139
    15 - 大邱石油公社飞马 191/183/85 4/179 49 0 137
    16 - 原州东浦新世代 517/391/179 175/216 170 0 135
    17 - 水原KT音速弹 178/178/64 68/110 47 1 130
    18 - 原州东浦新世代 213/173/86 59/114 50 0 127
    19 - 水原KT音速弹 322/235/124 54/181 34 12 121
    20 - 水原KT音速弹 233/171/94 1/170 40 14 121
    21 - 大邱石油公社飞马 283/245/113 89/156 26 5 118
    22 - 安养赤红火箭 261/215/102 89/126 37 9 116
    23 - 釜山宙斯盾 135/136/55 1/135 44 7 116
    24 - 安养赤红火箭 173/153/71 41/112 39 2 110
    25 - 水原KT音速弹 218/165/83 83/82 59 0 110
    26 - 昌原LG猎隼 153/115/66 1/114 14 10 106
    27 - 首尔三星雷电 138/125/59 6/119 13 3 105
    28 - 安养赤红火箭 188/170/81 38/132 27 0 103
    29 - 大邱石油公社飞马 221/200/79 77/123 50 0 102
    30 - 首尔SK骑士 101/103/42 30/73 48 0 94
    31 - 首尔SK骑士 252/206/91 77/129 31 0 92
    32 - 釜山宙斯盾 180/153/67 59/94 56 0 92
    33 - 首尔三星雷电 205/169/79 78/91 95 4 91
    34 - 原州东浦新世代 131/95/60 4/91 40 4 90
    35 - 原州东浦新世代 134/116/57 11/105 20 1 86
    36 - 蔚山现代太阳神 184/178/66 77/101 136 0 85
    37 - 首尔SK骑士 85/57/29 10/47 18 0 82
    38 - 原州东浦新世代 137/135/53 69/66 13 0 77
    39 - 高阳索诺天枪 96/98/38 29/69 16 2 76
    40 - 高阳索诺天枪 103/105/31 88/17 31 0 75
    41 - 高阳索诺天枪 462/367/144 197/170 119 0 75
    42 - 蔚山现代太阳神 109/89/45 18/71 55 0 71
    43 - 大邱石油公社飞马 372/334/139 157/177 110 0 71
    44 - 首尔SK骑士 127/117/46 78/39 12 0 70
    45 - 安养赤红火箭 237/203/89 100/103 96 0 69
    46 - 釜山宙斯盾 129/112/54 19/93 28 2 67
    47 - 釜山宙斯盾 171/124/70 8/116 10 25 66
    48 - 原州东浦新世代 112/87/39 34/53 14 0 66
    49 - 釜山宙斯盾 376/320/119 177/143 81 0 65
    50 - 安养赤红火箭 94/78/32 66/12 22 0 64

足球新闻

篮球新闻