俄篮超得分榜助攻

俄篮超得分榜助攻列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 车里雅宾斯克奥林匹克 177/150/69 24/126 83 5 56
    2 - 格罗兹尼迪纳摩 107/85/31 41/44 71 0 38
    3 - 希姆基 153/158/56 46/112 70 5 52
    4 - 圣彼得堡泽尼特B队 169/168/62 56/112 65 4 44
    5 - 坦波夫 139/142/51 65/77 62 3 21
    6 - 伊泽夫斯克 152/118/50 67/51 61 1 41
    7 - 车里雅宾斯克奥林匹克 132/109/43 50/59 56 0 34
    8 - 顿河畔罗斯托夫 209/169/65 82/87 56 5 33
    9 - 麦特鲁格 74/68/21 41/27 53 0 20
    10 - 乌格拉大学 66/61/19 33/28 51 4 44
    11 - 乌法 217/167/68 89/78 49 0 42
    12 - 乌格拉大学 140/104/50 42/62 47 0 18
    13 - 阿勒泰巴尔瑙尔 103/89/34 39/50 47 0 25
    14 - 坦波夫 96/99/33 53/46 47 1 39
    15 - 顿河畔罗斯托夫 93/103/36 51/52 46 0 35
    16 - 列夫达 73/63/20 23/40 46 3 38
    17 - 海参崴迪纳摩 208/152/82 23/129 43 3 121
    18 - 格罗兹尼迪纳摩 59/56/18 23/33 43 0 32
    19 - 海参崴迪纳摩 173/163/62 93/70 42 2 52
    20 - 希姆基 177/115/52 80/35 41 0 25
    21 - 莫斯科中央陆军B队 81/64/29 26/38 41 1 24
    22 - 海参崴迪纳摩 147/121/49 32/89 40 1 36
    23 - 阿勒泰巴尔瑙尔 83/98/25 54/44 39 3 37
    24 - 圣彼得堡泽尼特B队 212/144/66 89/55 39 2 65
    25 - 新西伯利亚 238/170/82 42/128 37 1 53
    26 - 格罗兹尼迪纳摩 127/110/47 32/78 36 1 40
    27 - 列夫达 105/84/35 45/39 36 0 52
    28 - 麦特鲁格 144/114/48 36/78 35 0 23
    29 - 新西伯利亚 129/146/47 90/56 34 2 23
    30 - 海参崴迪纳摩 111/93/32 70/23 33 1 24
    31 - 伊泽夫斯克 221/169/73 49/120 33 0 33
    32 - 麦特鲁格 148/143/55 79/64 32 0 30
    33 - 列夫达 195/148/73 46/102 32 2 42
    34 - 列夫达 108/83/32 35/48 32 0 21
    35 - 乌法 110/78/34 41/37 31 2 32
    36 - 圣彼得堡泽尼特B队 214/196/83 52/144 31 0 33
    37 - 新西伯利亚 98/83/27 35/48 30 11 102
    38 - 乌法 125/119/41 79/40 30 0 40
    39 - 车里雅宾斯克奥林匹克 190/123/62 14/109 30 7 86
    40 - 希姆基 66/51/18 16/35 29 1 26
    41 - 新西伯利亚 73/75/28 34/41 29 0 31
    42 - 车里雅宾斯克奥林匹克 149/114/49 49/65 27 2 80
    43 - 希姆基 95/88/28 38/50 26 5 116
    44 - 莫斯科中央陆军B队 48/46/17 15/31 26 0 21
    45 - 阿勒泰巴尔瑙尔 69/66/23 40/26 25 0 18
    46 - 圣彼得堡泽尼特B队 35/29/11 12/17 25 0 13
    47 - 车里雅宾斯克奥林匹克 114/83/36 23/60 24 4 34
    48 - 圣彼得堡泽尼特B队 61/56/29 0/56 23 7 68
    49 - 莫斯科中央陆军B队 239/163/77 77/86 23 2 54
    50 - 莫斯科中央陆军B队 36/37/13 14/23 23 4 16

足球新闻

篮球新闻