俄篮超得分榜篮板球

俄篮超得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 格罗兹尼迪纳摩 195/113/65 5/108 10 26 143
    2 - 海参崴迪纳摩 208/152/82 23/129 43 3 121
    3 - 希姆基 95/88/28 38/50 26 5 116
    4 - 海参崴迪纳摩 108/65/41 1/64 4 15 108
    5 - 新西伯利亚 98/83/27 35/48 30 11 102
    6 - 乌法 46/44/14 0/44 9 29 94
    7 - 车里雅宾斯克奥林匹克 136/94/58 27/67 12 17 92
    8 - 新西伯利亚 152/95/58 0/95 8 10 91
    9 - 车里雅宾斯克奥林匹克 190/123/62 14/109 30 7 86
    10 - 乌格拉大学 142/125/54 59/66 22 11 85
    11 - 顿河畔罗斯托夫 124/79/36 0/79 11 8 83
    12 - 麦特鲁格 84/65/34 1/64 4 13 82
    13 - 伊泽夫斯克 139/81/52 0/81 9 3 82
    14 - 车里雅宾斯克奥林匹克 149/114/49 49/65 27 2 80
    15 - 莫斯科中央陆军B队 90/74/40 4/70 19 2 79
    16 - 圣彼得堡泽尼特B队 128/86/44 12/74 10 3 77
    17 - 列夫达 152/94/55 23/71 22 9 74
    18 - 坦波夫 118/100/51 10/90 22 9 74
    19 - 列夫达 127/77/40 7/70 19 7 74
    20 - 顿河畔罗斯托夫 157/110/54 47/63 16 13 73
    21 - 坦波夫 151/112/50 36/76 19 7 73
    22 - 阿勒泰巴尔瑙尔 177/126/63 15/111 18 0 70
    23 - 麦特鲁格 128/118/45 54/64 23 2 69
    24 - 希姆基 84/66/34 1/65 13 0 68
    25 - 圣彼得堡泽尼特B队 61/56/29 0/56 23 7 68
    26 - 乌格拉大学 69/44/24 0/44 17 14 67
    27 - 圣彼得堡泽尼特B队 64/56/24 14/42 9 4 66
    28 - 圣彼得堡泽尼特B队 212/144/66 89/55 39 2 65
    29 - 乌格拉大学 147/78/52 0/78 15 1 65
    30 - 麦特鲁格 72/61/22 19/42 11 4 64
    31 - 顿河畔罗斯托夫 74/65/25 49/16 15 2 64
    32 - 阿勒泰巴尔瑙尔 114/81/44 9/72 10 5 64
    33 - 麦特鲁格 83/54/30 2/52 12 11 62
    34 - 海参崴迪纳摩 118/83/36 56/27 10 7 60
    35 - 坦波夫 162/128/48 58/70 22 1 60
    36 - 列夫达 149/136/56 87/49 13 7 58
    37 - 伊泽夫斯克 90/62/33 22/40 22 5 57
    38 - 莫斯科中央陆军B队 95/68/30 37/31 15 9 56
    39 - 车里雅宾斯克奥林匹克 177/150/69 24/126 83 5 56
    40 - 莫斯科中央陆军B队 239/163/77 77/86 23 2 54
    41 - 车里雅宾斯克奥林匹克 27/28/10 0/28 8 2 54
    42 - 新西伯利亚 238/170/82 42/128 37 1 53
    43 - 坦波夫 148/117/46 47/70 11 6 53
    44 - 莫斯科中央陆军B队 62/67/26 14/53 16 5 53
    45 - 格罗兹尼迪纳摩 110/101/34 67/34 9 9 53
    46 - 希姆基 153/158/56 46/112 70 5 52
    47 - 乌法 79/54/26 9/45 8 7 52
    48 - 海参崴迪纳摩 173/163/62 93/70 42 2 52
    49 - 列夫达 105/84/35 45/39 36 0 52
    50 - 列夫达 70/50/24 28/22 22 0 49

足球新闻

篮球新闻