俄篮超得分榜列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 莫斯科中央陆军B队 239/163/77 77/86 23 2 54
    2 - 新西伯利亚 238/170/82 42/128 37 1 53
    3 - 伊泽夫斯克 221/169/73 49/120 33 0 33
    4 - 乌法 217/167/68 89/78 49 0 42
    5 - 圣彼得堡泽尼特B队 214/196/83 52/144 31 0 33
    6 - 圣彼得堡泽尼特B队 212/144/66 89/55 39 2 65
    7 - 顿河畔罗斯托夫 209/169/65 82/87 56 5 33
    8 - 海参崴迪纳摩 208/152/82 23/129 43 3 121
    9 - 列夫达 195/148/73 46/102 32 2 42
    10 - 格罗兹尼迪纳摩 195/113/65 5/108 10 26 143
    11 - 车里雅宾斯克奥林匹克 190/123/62 14/109 30 7 86
    12 - 车里雅宾斯克奥林匹克 177/150/69 24/126 83 5 56
    13 - 阿勒泰巴尔瑙尔 177/126/63 15/111 18 0 70
    14 - 希姆基 177/115/52 80/35 41 0 25
    15 - 海参崴迪纳摩 173/163/62 93/70 42 2 52
    16 - 圣彼得堡泽尼特B队 169/168/62 56/112 65 4 44
    17 - 乌格拉大学 162/124/50 74/50 22 0 36
    18 - 坦波夫 162/128/48 58/70 22 1 60
    19 - 顿河畔罗斯托夫 157/110/54 47/63 16 13 73
    20 - 乌格拉大学 153/141/57 51/90 14 0 36
    21 - 希姆基 153/158/56 46/112 70 5 52
    22 - 列夫达 152/94/55 23/71 22 9 74
    23 - 新西伯利亚 152/95/58 0/95 8 10 91
    24 - 伊泽夫斯克 152/118/50 67/51 61 1 41
    25 - 坦波夫 151/112/50 36/76 19 7 73
    26 - 列夫达 149/136/56 87/49 13 7 58
    27 - 车里雅宾斯克奥林匹克 149/114/49 49/65 27 2 80
    28 - 坦波夫 148/117/46 47/70 11 6 53
    29 - 麦特鲁格 148/143/55 79/64 32 0 30
    30 - 乌格拉大学 147/78/52 0/78 15 1 65
    31 - 海参崴迪纳摩 147/121/49 32/89 40 1 36
    32 - 麦特鲁格 144/114/48 36/78 35 0 23
    33 - 乌格拉大学 142/125/54 59/66 22 11 85
    34 - 乌法 141/120/46 57/63 22 0 40
    35 - 乌格拉大学 140/104/50 42/62 47 0 18
    36 - 坦波夫 139/142/51 65/77 62 3 21
    37 - 伊泽夫斯克 139/81/52 0/81 9 3 82
    38 - 车里雅宾斯克奥林匹克 136/94/58 27/67 12 17 92
    39 - 希姆基 135/105/42 46/59 17 0 13
    40 - 车里雅宾斯克奥林匹克 132/109/43 50/59 56 0 34
    41 - 新西伯利亚 129/146/47 90/56 34 2 23
    42 - 圣彼得堡泽尼特B队 128/86/44 12/74 10 3 77
    43 - 麦特鲁格 128/118/45 54/64 23 2 69
    44 - 列夫达 127/77/40 7/70 19 7 74
    45 - 格罗兹尼迪纳摩 127/110/47 32/78 36 1 40
    46 - 格罗兹尼迪纳摩 126/116/46 31/85 13 0 47
    47 - 乌法 125/119/41 79/40 30 0 40
    48 - 顿河畔罗斯托夫 124/79/36 0/79 11 8 83
    49 - 莫斯科中央陆军B队 123/115/48 42/73 15 0 21
    50 - 海参崴迪纳摩 118/83/36 56/27 10 7 60

足球新闻

篮球新闻