玻利甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 拉巴斯准备 9/4/1 44/20 31 14/6/8
    2 最强者 10/1/3 42/26 31 14/7/7
    3 布鲁明 7/4/2 29/20 25 13/7/6
    4 玻利瓦尔 7/3/3 33/16 24 13/7/6
    5 GV圣何塞 7/2/5 23/22 23 14/8/6
    6 瓜比拉 4/4/6 25/30 16 14/7/7
    7 东方石油 4/4/5 21/28 16 13/7/6
    8 圣安东尼奥布鲁布鲁 3/6/4 21/25 15 13/6/7
    9 学术DB 3/6/4 15/21 15 13/6/7
    10 奥鲁罗 3/5/6 20/24 14 14/6/8
    11 宾托大学生 3/5/5 16/22 14 13/7/6
    12 皇家托马亚波 2/8/4 15/23 14 14/7/7
    13 石油独立 2/6/5 18/26 12 13/7/6
    14 国民波托西 2/5/5 15/16 11 12/6/6
    15 维尔斯特曼 1/3/10 10/31 6 14/7/7
    16 奥罗拉俱乐部 5/4/4 25/22 -14 13/6/7

    玻利维亚甲级联赛积分规则
    1.联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季)
    2.12支球队春季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮
    3.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
    3.如积分相同则依以下顺序排列名次
    a)净胜球
    b)进球数
    4.积分最高的球队获得春季联赛冠军