排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡尼克拉科夫 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 新塔尔格 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 卡利什 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/1 |
4 | 桑德克亚 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/1 |
5 | 别尔斯科 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
6 | 索斯诺维克 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
7 | 斯凯尔涅维采 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
8 | 格鲁达兹 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
9 | 斯塔沃拉 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
10 | 雷索维亚 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
11 | 霍吉尼赞卡 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
12 | 弗罗茨瓦夫B队 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
13 | 索克尔克勒泽威 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
14 | 波兹南瓦塔 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
15 | 保德比斯基 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/1/0 |
16 | LKS洛迪兹II | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
17 | GKS贝查特 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/1 |
18 | 斯威特什切青 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/1/0 |
波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。