VTB联赛得分榜三分球

VTB联赛得分榜三分球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 彼尔姆帕尔马 298/249/113 117/132 111 0 42
    2 - 乌拉尔马什 266/227/103 92/135 53 2 64
    3 - 圣彼得堡泽尼特 211/133/66 84/49 60 0 27
    4 - 彼尔姆帕尔马 249/197/90 92/105 72 4 54
    5 - 莫斯科中央陆军 313/191/94 95/96 73 0 49
    6 - 彼尔姆帕尔马 187/156/67 93/63 54 4 56
    7 - MBA莫斯科 157/140/57 88/52 17 10 76
    8 - MBA莫斯科 156/143/59 79/64 20 5 72
    9 - 下诺夫哥罗德 217/163/67 75/88 10 8 95
    10 - 萨拉托夫汽车 203/167/75 82/85 33 0 32
    11 - 喀山尤尼克斯 162/119/51 72/47 66 4 42
    12 - 莫斯科中央陆军 178/162/60 101/61 53 1 32
    13 - 圣彼得堡泽尼特 116/81/37 64/17 29 11 49
    14 - BC萨马拉 214/175/79 75/100 14 3 56
    15 - 乌拉尔马什 185/144/60 86/58 31 8 78
    16 - 库班火车头 215/155/75 64/91 19 6 80
    17 - 叶尼塞 216/204/81 92/112 46 2 49
    18 - 莫斯科中央陆军 159/113/57 63/50 38 3 63
    19 - 下诺夫哥罗德 219/211/75 92/119 80 1 67
    20 - 喀山尤尼克斯 314/200/118 60/140 40 10 80
    21 - 莫斯科中央陆军 153/107/57 51/56 21 5 52
    22 - 莫斯科中央陆军 116/93/41 56/37 43 2 51
    23 - 萨拉托夫汽车 164/156/55 90/66 11 3 98
    24 - BC萨马拉 95/104/33 81/23 38 2 24
    25 - 萨拉托夫汽车 212/197/70 78/119 27 3 70
    26 - 库班火车头 140/116/43 67/49 42 0 44
    27 - 圣彼得堡泽尼特 226/163/78 49/114 38 0 46
    28 - 圣彼得堡泽尼特 134/77/42 42/35 36 1 34
    29 - MBA莫斯科 128/97/38 61/36 17 2 39
    30 - 喀山尤尼克斯 111/83/33 57/26 60 0 21
    31 - 下诺夫哥罗德 101/86/31 59/27 76 0 29
    32 - 叶尼塞 113/87/39 49/38 18 0 34
    33 - 叶尼塞 179/143/67 56/87 81 1 41
    34 - 下诺夫哥罗德 116/113/43 68/45 12 1 48
    35 - 喀山尤尼克斯 132/93/44 55/38 26 4 64
    36 - 喀山尤尼克斯 93/71/31 49/22 65 2 29
    37 - 下诺夫哥罗德 193/111/58 55/56 30 1 50
    38 - 圣彼得堡泽尼特 96/68/34 45/23 35 0 15
    39 - 喀山尤尼克斯 318/208/125 48/160 13 32 137
    40 - 莫斯科中央陆军 71/55/23 43/12 13 3 49
    41 - 乌拉尔马什 156/115/51 58/57 47 2 32
    42 - 下诺夫哥罗德 67/49/22 43/6 14 0 10
    43 - 叶尼塞 248/197/91 50/147 47 11 105
    44 - 萨拉托夫汽车 145/131/59 40/91 63 3 27
    45 - 莫斯科中央陆军 150/104/59 35/69 36 6 33
    46 - 库班火车头 138/110/51 47/63 31 1 55
    47 - 萨拉托夫汽车 96/69/28 39/30 10 11 38
    48 - 喀山尤尼克斯 61/59/21 47/12 16 0 19
    49 - MBA莫斯科 124/132/51 53/79 73 4 23
    50 - 下诺夫哥罗德 117/114/42 61/53 19 10 69

足球新闻

篮球新闻