NBL得分榜三分球

NBL得分榜三分球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 阿德莱德36人 552/395/174 182/213 163 3 73
    2 - 东南墨尔本凤凰 459/351/153 191/160 96 6 74
    3 - 阿德莱德36人 234/192/72 136/56 27 1 47
    4 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 434/353/167 148/205 82 4 112
    5 - 东南墨尔本凤凰 203/169/71 122/47 35 3 55
    6 - 墨尔本联 343/315/123 130/185 93 5 75
    7 - 伊拉瓦拉老鹰 300/245/100 116/129 65 2 54
    8 - 悉尼国王 462/360/153 129/231 114 0 81
    9 - 墨尔本联 233/181/72 124/57 25 3 32
    10 - 凯恩斯太攀蛇 359/243/130 99/144 77 10 109
    11 - 悉尼国王 222/180/74 111/69 16 3 74
    12 - 凯恩斯太攀蛇 295/261/102 111/150 138 3 59
    13 - 凯恩斯太攀蛇 210/195/76 120/75 30 6 98
    14 - 东南墨尔本凤凰 254/174/90 82/92 26 15 130
    15 - 阿德莱德36人 220/171/71 92/79 56 4 102
    16 - 新西兰破坏者 365/321/142 109/212 163 2 94
    17 - 墨尔本联 196/154/73 82/72 22 2 60
    18 - 布里斯班子弹 180/183/68 115/68 35 3 59
    19 - 伊拉瓦拉老鹰 211/189/74 88/101 47 1 51
    20 - 珀斯野猫 314/256/110 104/152 75 2 162
    21 - 珀斯野猫 173/163/58 100/63 28 3 58
    22 - 墨尔本联 293/230/105 86/144 101 5 64
    23 - 珀斯野猫 222/166/80 80/86 36 14 121
    24 - 悉尼国王 164/152/55 90/62 24 11 52
    25 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 230/208/87 74/134 77 2 45
    26 - 凯恩斯太攀蛇 140/122/47 73/49 17 19 104
    27 - 伊拉瓦拉老鹰 159/117/59 55/62 20 4 55
    28 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 194/153/60 76/77 16 11 94
    29 - 新西兰破坏者 217/171/83 63/108 36 20 118
    30 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 148/126/48 67/59 50 5 28
    31 - 新西兰破坏者 124/97/44 58/39 7 7 47
    32 - 东南墨尔本凤凰 181/155/63 63/92 66 4 49
    33 - 悉尼国王 134/87/45 50/37 21 2 83
    34 - 凯恩斯太攀蛇 112/96/37 61/35 16 1 24
    35 - 东南墨尔本凤凰 176/158/62 70/88 30 9 57
    36 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
    37 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 132/122/47 75/47 24 4 37
    38 - 凯恩斯太攀蛇 121/94/43 55/39 15 0 38
    39 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 205/148/76 59/89 43 4 117
    40 - 新西兰破坏者 301/252/118 77/175 37 4 86
    41 - 墨尔本联 249/185/88 63/122 45 4 116
    42 - 珀斯野猫 154/140/55 67/73 37 5 56
    43 - 东南墨尔本凤凰 86/83/33 48/35 26 10 61
    44 - 新西兰破坏者 326/248/124 74/174 34 9 145
    45 - 布里斯班子弹 94/83/33 49/34 8 0 27
    46 - 珀斯野猫 154/127/50 55/72 39 2 34
    47 - 布里斯班子弹 106/90/40 46/44 18 4 35
    48 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 350/264/138 54/210 48 1 217
    49 - 悉尼国王 216/163/85 55/108 32 17 124
    50 - 新西兰破坏者 120/118/46 60/58 12 0 59

足球新闻

篮球新闻