NBL得分榜篮板球

NBL得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 350/264/138 54/210 48 1 217
    2 - 布里斯班子弹 349/227/145 3/224 40 32 213
    3 - 阿德莱德36人 246/163/85 23/140 83 15 209
    4 - 伊拉瓦拉老鹰 410/293/168 18/275 37 41 192
    5 - 墨尔本联 278/159/102 3/156 13 25 163
    6 - 珀斯野猫 314/256/110 104/152 75 2 162
    7 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 197/145/74 8/137 27 35 148
    8 - 新西兰破坏者 326/248/124 74/174 34 9 145
    9 - 悉尼国王 281/190/119 4/186 62 26 138
    10 - 珀斯野猫 353/249/133 12/237 30 38 134
    11 - 东南墨尔本凤凰 254/174/90 82/92 26 15 130
    12 - 悉尼国王 216/163/85 55/108 32 17 124
    13 - 凯恩斯太攀蛇 168/113/69 2/111 27 23 121
    14 - 珀斯野猫 222/166/80 80/86 36 14 121
    15 - 墨尔本联 113/102/36 50/52 31 34 119
    16 - 新西兰破坏者 217/171/83 63/108 36 20 118
    17 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 205/148/76 59/89 43 4 117
    18 - 阿德莱德36人 144/125/62 18/107 13 12 117
    19 - 墨尔本联 249/185/88 63/122 45 4 116
    20 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 434/353/167 148/205 82 4 112
    21 - 阿德莱德36人 312/212/139 0/212 23 34 111
    22 - 东南墨尔本凤凰 202/185/86 9/176 41 4 110
    23 - 凯恩斯太攀蛇 359/243/130 99/144 77 10 109
    24 - 凯恩斯太攀蛇 140/122/47 73/49 17 19 104
    25 - 伊拉瓦拉老鹰 185/154/72 33/121 93 19 103
    26 - 阿德莱德36人 220/171/71 92/79 56 4 102
    27 - 凯恩斯太攀蛇 210/195/76 120/75 30 6 98
    28 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 194/153/60 76/77 16 11 94
    29 - 新西兰破坏者 365/321/142 109/212 163 2 94
    30 - 伊拉瓦拉老鹰 125/103/51 41/62 37 9 92
    31 - 伊拉瓦拉老鹰 83/97/31 63/34 18 8 86
    32 - 新西兰破坏者 301/252/118 77/175 37 4 86
    33 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
    34 - 悉尼国王 134/87/45 50/37 21 2 83
    35 - 悉尼国王 462/360/153 129/231 114 0 81
    36 - 墨尔本联 92/66/32 14/52 25 11 78
    37 - 墨尔本联 343/315/123 130/185 93 5 75
    38 - 悉尼国王 222/180/74 111/69 16 3 74
    39 - 东南墨尔本凤凰 459/351/153 191/160 96 6 74
    40 - 阿德莱德36人 552/395/174 182/213 163 3 73
    41 - 珀斯野猫 121/74/47 15/59 14 5 69
    42 - 新西兰破坏者 104/89/44 25/64 27 6 68
    43 - 墨尔本联 293/230/105 86/144 101 5 64
    44 - 东南墨尔本凤凰 86/83/33 48/35 26 10 61
    45 - 墨尔本联 196/154/73 82/72 22 2 60
    46 - 凯恩斯太攀蛇 295/261/102 111/150 138 3 59
    47 - 新西兰破坏者 120/118/46 60/58 12 0 59
    48 - 东南墨尔本凤凰 90/80/28 35/45 19 16 59
    49 - 布里斯班子弹 180/183/68 115/68 35 3 59
    50 - 珀斯野猫 173/163/58 100/63 28 3 58

足球新闻

篮球新闻