NBL得分榜列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 阿德莱德36人 552/395/174 182/213 163 3 73
    2 - 悉尼国王 462/360/153 129/231 114 0 81
    3 - 东南墨尔本凤凰 459/351/153 191/160 96 6 74
    4 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 434/353/167 148/205 82 4 112
    5 - 伊拉瓦拉老鹰 410/293/168 18/275 37 41 192
    6 - 新西兰破坏者 365/321/142 109/212 163 2 94
    7 - 凯恩斯太攀蛇 359/243/130 99/144 77 10 109
    8 - 珀斯野猫 353/249/133 12/237 30 38 134
    9 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 350/264/138 54/210 48 1 217
    10 - 布里斯班子弹 349/227/145 3/224 40 32 213
    11 - 墨尔本联 343/315/123 130/185 93 5 75
    12 - 新西兰破坏者 326/248/124 74/174 34 9 145
    13 - 珀斯野猫 314/256/110 104/152 75 2 162
    14 - 阿德莱德36人 312/212/139 0/212 23 34 111
    15 - 新西兰破坏者 301/252/118 77/175 37 4 86
    16 - 伊拉瓦拉老鹰 300/245/100 116/129 65 2 54
    17 - 凯恩斯太攀蛇 295/261/102 111/150 138 3 59
    18 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
    19 - 墨尔本联 293/230/105 86/144 101 5 64
    20 - 悉尼国王 281/190/119 4/186 62 26 138
    21 - 墨尔本联 278/159/102 3/156 13 25 163
    22 - 东南墨尔本凤凰 254/174/90 82/92 26 15 130
    23 - 墨尔本联 249/185/88 63/122 45 4 116
    24 - 阿德莱德36人 246/163/85 23/140 83 15 209
    25 - 阿德莱德36人 234/192/72 136/56 27 1 47
    26 - 墨尔本联 233/181/72 124/57 25 3 32
    27 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 230/208/87 74/134 77 2 45
    28 - 悉尼国王 222/180/74 111/69 16 3 74
    29 - 珀斯野猫 222/166/80 80/86 36 14 121
    30 - 阿德莱德36人 220/171/71 92/79 56 4 102
    31 - 新西兰破坏者 217/171/83 63/108 36 20 118
    32 - 悉尼国王 216/163/85 55/108 32 17 124
    33 - 伊拉瓦拉老鹰 211/189/74 88/101 47 1 51
    34 - 凯恩斯太攀蛇 210/195/76 120/75 30 6 98
    35 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 205/148/76 59/89 43 4 117
    36 - 东南墨尔本凤凰 203/169/71 122/47 35 3 55
    37 - 东南墨尔本凤凰 202/185/86 9/176 41 4 110
    38 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 197/145/74 8/137 27 35 148
    39 - 墨尔本联 196/154/73 82/72 22 2 60
    40 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 194/153/60 76/77 16 11 94
    41 - 伊拉瓦拉老鹰 185/154/72 33/121 93 19 103
    42 - 东南墨尔本凤凰 181/155/63 63/92 66 4 49
    43 - 布里斯班子弹 180/183/68 115/68 35 3 59
    44 - 东南墨尔本凤凰 176/158/62 70/88 30 9 57
    45 - 珀斯野猫 173/163/58 100/63 28 3 58
    46 - 凯恩斯太攀蛇 168/113/69 2/111 27 23 121
    47 - 布里斯班子弹 167/133/55 40/93 69 4 34
    48 - 悉尼国王 164/152/55 90/62 24 11 52
    49 - 伊拉瓦拉老鹰 159/117/59 55/62 20 4 55
    50 - 珀斯野猫 154/127/50 55/72 39 2 34

足球新闻

篮球新闻