CBA潜力赛积分列表

    常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 同曦 4 3 57% 1连胜 23.6 18.4
    2 北控 5 0 100% 5连胜 26.6 20
    3 天津 4 2 67% 1连胜 22 17.8
    4 江苏 4 2 67% 1连负 20.3 19.7
    5 四川 3 4 43% 1连胜 19 25
    6 北京 3 2 60% 1连胜 25.4 18.2
    7 上海 3 2 60% 1连胜 23.2 17
    8 青岛 4 0 100% 4连胜 26.8 23.2
    9 新疆 2 4 33% 2连负 22.7 23.3
    10 广厦 2 4 33% 1连负 20 24.5
    11 广州 3 1 75% 3连胜 21.8 21.5
    12 福建 2 2 50% 1连负 22.5 20.2
    13 山东 2 2 50% 1连负 24.8 22.8
    14 宁波 2 2 50% 2连负 22 22.8
    15 深圳 1 4 20% 1连负 21.2 23.4
    16 浙江 1 4 20% 1连负 17.2 22.8
    17 辽宁 1 3 25% 3连负 20.2 24.5
    18 山西 1 3 25% 3连负 19.8 25.5
    19 广东 1 1 50% 1连胜 17 23.5
    20 吉林 0 3 0% 3连负 16 25.7

足球新闻

篮球新闻