CBA得分榜篮板球

CBA得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 广东 142/84/51 20/64 27 6 86
    2 - 吉林 102/76/38 28/48 20 13 75
    3 - 天津 117/90/40 41/49 23 4 75
    4 - 新疆 119/91/48 34/57 50 4 70
    5 - 江苏 159/130/67 22/108 13 5 69
    6 - 广厦 70/52/26 5/47 12 8 66
    7 - 上海 96/50/35 0/50 11 10 65
    8 - 同曦 113/94/42 51/43 14 3 63
    9 - 同曦 62/44/22 8/36 10 7 62
    10 - 青岛 146/108/54 40/68 13 12 62
    11 - 辽宁 37/36/16 4/32 30 8 60
    12 - 北京 83/49/34 4/45 9 11 60
    13 - 深圳 152/114/51 48/66 25 3 59
    14 - 山东 160/100/49 8/92 21 7 56
    15 - 宁波 79/46/34 0/46 3 11 56
    16 - 山西 69/38/25 3/35 17 4 55
    17 - 浙江 86/58/32 1/57 20 11 54
    18 - 四川 51/49/21 3/46 6 2 53
    19 - 北京 86/83/30 42/41 9 3 51
    20 - 山东 43/33/20 0/33 3 3 49
    21 - 深圳 58/48/27 0/48 5 10 48
    22 - 上海 96/76/36 17/59 37 4 48
    23 - 上海 159/106/63 34/72 63 3 47
    24 - 浙江 67/49/22 7/42 14 3 46
    25 - 广州 79/41/32 3/38 8 12 46
    26 - 辽宁 142/97/56 15/82 9 0 46
    27 - 广东 60/46/25 0/46 4 10 46
    28 - 广厦 134/85/56 8/77 9 2 45
    29 - 浙江 66/47/22 17/30 13 15 45
    30 - 新疆 96/58/33 7/51 19 1 45
    31 - 北控 80/44/25 12/32 9 8 44
    32 - 山西 53/49/22 1/48 11 16 44
    33 - 深圳 172/134/60 70/64 35 2 43
    34 - 宁波 32/23/13 0/23 10 3 42
    35 - 福建 95/82/36 34/48 5 3 41
    36 - 福建 52/47/22 13/34 6 1 41
    37 - 辽宁 56/40/23 1/39 11 4 40
    38 - 深圳 140/132/49 79/53 38 4 39
    39 - 上海 125/82/44 55/27 10 4 39
    40 - 福建 57/45/24 12/33 6 12 38
    41 - 福建 73/47/25 18/29 7 9 38
    42 - 北控 122/104/46 27/77 67 7 38
    43 - 广厦 28/27/10 0/27 4 0 38
    44 - 天津 93/59/41 0/59 9 16 38
    45 - 广东 37/27/14 2/25 7 2 36
    46 - 山西 148/106/50 15/91 34 11 36
    47 - 深圳 58/30/15 10/20 10 0 36
    48 - 北京 41/30/13 13/17 10 0 36
    49 - 青岛 197/115/65 32/83 55 3 35
    50 - 山东 49/33/20 0/33 4 7 35

足球新闻

篮球新闻